Hoc WFL tea granulator apparatus combines quattuor essential functiones - miscentes, siccatio, granulating, et coating - in unum, streamlined processus, faciens idealis pro productio faciendi tea granulis.
Hoc WFL tea granulator apparatus combines quattuor essential functiones - miscentes, siccatio, granulating, et coating - in unum, streamlined processus, faciens idealis pro productio faciendi tea granulis.
LXXXVI 13921209007
director@wtgrinderline.com
Et machina fluidizes nunc sicco pulveris, transformans singula particulas in bene defined granulis. Hoc fluidization processus promovet uniformis sphaerici figura et magnitudine distribution pro bono constantia.
| Exemplar | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| Volumen (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 660 | 1000 | 1500 | |
| Vapor moles (kg / h) | 0.5-1 | 1-3 | 2-5 | 6-15 | 7-18 | 10-23 | 15-50 | 20-60 | 40-80 | 70-150 | 100-200 | |
| Dispensando amount (kg / batch) | 1.5-4.5 | 4-6 | 10-20 | 15-45 | 25-65 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-300 | 150-450 | 300-700 | |
| Vapor | Pressura (MPa) | 00.4-0.6 | ||||||||||
| Consummatio (kg / h) | 12 | 223 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Compressum aere | Pressura (MPa) | 0.6 | ||||||||||
| Consummatio (m 3 / Min) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | |
| Temperature (℃) | 0-120 | |||||||||||
| Ventus Motor Power (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| Tumultum (Decibel) | | |||||||||||
| | |



Lectus fluidus siccior unus est efficacissima et late usus technologiae siccandae in veneficiis, cibi processui, oeconomiae et agriculturae, cui...
VisumOpus principium Liquor Bed Dryers Liquores lecti dryers principium fluidizationis agunt, ubi aer calefactus sursum per laminam distributor...
VisumQuid est Liquor Bed Dryer Lectus fluidus siccior est ratio industrialis siccitatis quae humorem a pulveribus, granulis, vel materia particularib...
Visum