Features
Energy efficient cum potentiale peculi 30-60% comparari traditional dryers.
Conclusum consilio prohibet crucem-contaminationem et promovet mundum opus elit.
Securus sustentationem cum lenis operating vibrationis motores.
Features
Energy efficient cum potentiale peculi 30-60% comparari traditional dryers.
Conclusum consilio prohibet crucem-contaminationem et promovet mundum opus elit.
Securus sustentationem cum lenis operating vibrationis motores.
LXXXVI 13921209007
director@wtgrinderline.com
Applications: apta siccatio, refrigerationem et humidificans materiae in variis industries quasi eget, pharmaceutical, cibum et magis.
Exemplar | Lectum corpus | Dimensio | Vibrate Power (KW) | Pondus (kg) |
L × W (mm) | L × w x h (mm) | |||
III × XXX | MMM × CCC | MMMDV × DCCCXC × MDCCCXXX | II × 0,75 | 1240 |
III × XLV | (IV) D × CCC | (V) V × MCXVI × MDCCCXXX | II × 0,75 | 1570 |
4.5 × XLV | (IV) D × CDL | (V) V × MCXXXII × MCM | 1.1 × II | 1670 |
VI × LX | (VI) × DC | (VI) DX × MCCLXXXVI × MCMXL | II × 1.5 | 2743 |
VI × LXXV | (VII) D × DC | MCCLXXXVI × × (VIII) X × | II × 2.2 | 2886 |
IX × LX | (VI) × CM | (VI) DX × MDCCCXXX × MMCX | II × 2.2 | 3540 |
IX × LXXV | (VII) D × CM | (VIII) X × MDCCCXXX × MMCX | II × 3.7 | 4219 |
XII × LXXV | (VII) D × MCC | (VIII) X × MMCD × MMCDL | II × 5.5 | 5223 |
XV × LXXV | (VII) D × MD | (VIII) X × MMDCCCL × MMDLXX | II × 5.5 | 6426 |
XVIII × LXXX | (VIII) × MDCCC | (VIII) DXX × MMMCCL × MMMC | II × 7.5 | 8600 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fluidi lecto granulation Has facti angularis ars in modern pharmaceutical, eget, et cibum industrias ex efficientiam in transformans denique ...
VisumPulveris packaging machinarum essentialia in industria vndique a cibo et pharmaceuticals ad alchimicals et stibio. Hae machinis ludere a discrimine...
VisumAeris Tray dryers sunt versatile et potest esse siccare amplis materiae et products, praesertim ea quae sunt solidum, liberum-fluit, aut requirere ...
Visum